Erwin, Muhammad (2019) Rancang Bangun Sistem Monitoring Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar Berbasis Web. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
Muhammad Erwin.pdf Download (4MB) | Preview |
Abstrak
Dari penelitian ini menghasilkan perancangan dan aplikasi monitoring kegiatan lembaga kemahasiswaan. Penelitian ini menyimpulkan sistem yang dibangun dapat melihat program kerja lembaga, proses berjalannya kegiatan serta kegiatan yang telah terlaksana.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Subjek: | 000 Kelas Umum > 000 Karya Umum > 005 Pemrograman Komputer, Program-program, Data > 005.1 Pemrograman > 005.12 Sistem Analisa dan Desain Perangkat Lunak |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Sains dan Teknologi > Teknik Informatika |
Depositing User: | Irmawati Irmawati |
Date Deposited: | 22 Apr 2019 02:51 |
Last Modified: | 22 Apr 2019 02:51 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/13831 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year