Hilmah, Nur (2019) Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan dengan Menggunakan Metode Analitycal Hierarchy Process pada PT. Semen Bosowa Maros. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
NUR HILMAH_60900115050.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstrak
Hasil dari pengujian aplikasi menyimpulkan bahwa aplikasi ini bermanfaat dan membantu pihak perusahann dalam melakukan proses penyeleksian calon penerima dana CSR.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Subjek: | 000 Kelas Umum > 000 Karya Umum > 005 Pemrograman Komputer, Program-program, Data > 005.4 Sistem Pemrograman 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 659 Periklanan dan hubungan masyarakat > 659.285 Humas Perusahaan |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Sains dan Teknologi > Sistem Informasi |
Depositing User: | Irmawati Irmawati |
Date Deposited: | 04 Feb 2020 06:35 |
Last Modified: | 04 Feb 2020 06:35 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/15622 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year