Armah, Armah (2019) Pengaruh Faktor Demografi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Soppeng. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFI DAN TENAGA KERJA.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa populasi (kelahiran) dan tenaga kerja berpengaruh signifikan dan positif dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Soppeng, sedangkan demografi lainnya ( angka kematian bayi) tidak signifikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Soppeng.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Pertumbuhan ekonomi; Fertilitas; Angka kematian bayi; Tenaga kerja |
Subjek: | 300 Ilmu Sosial > 338 Produksi > 338.9 Perkembangan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi 300 Ilmu Sosial > 354 Departemen Perekonomian > 354.9 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 27 Feb 2020 06:55 |
Last Modified: | 27 Feb 2020 06:55 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/15809 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year