Kurniawan, Kurniawan (2020) Karakterisasi Nanosilika Berbasis Pasir Kuarsa di Pantai Udung Kabupaten Majene dengan Metode X-Ray Difraction (XRD). Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
SKRIPSI KURNIAWAN.pdf Download (6MB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada kandungan mineral kuarsa atau silicon dioksida (
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Subjek: | 500 Ilmu-Ilmu Alam dan Matematika > 551 Geologi, Meteorologi, Hidrologi Umum > 551.302 Erosi |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Sains dan Teknologi > Fisika |
Depositing User: | Irmawati Irmawati |
Date Deposited: | 09 Feb 2021 06:27 |
Last Modified: | 09 Feb 2021 06:27 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/17851 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year