Intan, Nur (2021) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Penangguran di Sulawesi Selatan. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
90300117053 NUR INTAN.pdf Download (840kB) | Preview |
Abstrak
Hasil dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Pertumbuhan ekonomi; upah minimum; indeks pembangunan manusia; tingkat pengangguran |
Subjek: | 300 Ilmu Sosial > 338 Produksi > 338.9 Perkembangan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 08 Dec 2022 03:42 |
Last Modified: | 08 Dec 2022 03:42 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/22400 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year