Sulfiani, Sulfiani (2022) Determinan Minat Investasi Saham Syariah pada Mahasiswa di Makassar. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
90200118060 SULFIANI.pdf Download (904kB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan investasi, risiko investasi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi. Sedangkan modal minimal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat investasi.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Pengetahuan investasi; modal minimal; risiko investasi; motivasi dan minat investasi |
Subjek: | 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 658 Manajemen Umum > 658.1 Manajemen Organisasi > 658.15 Manajemen Keuangan > 658.152 Manajemen Investasi, Manajemen Modal, Kapitalisasi |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Manajemen |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 28 Mar 2023 02:08 |
Last Modified: | 28 Mar 2023 02:08 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/23031 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year