Ganing, Muawana (2016) Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselbar. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
Muawana Ganing.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan 62,2% terhadap kinerja karyawan, dan sisanya 37,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar dari penelitian ini. Dengan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan maka hal itu dapat meningkatkan kinerja karyawan suatu perusahaan
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Motivasi; Kepuasan Kerja; Kinerja Karyawan |
Subjek: | 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 651 Layanan Kantor 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 658 Manajemen Umum > 658.4 Manajemen Eksekutif > 658.4013 Manajemen Kontrol dan Kualitas |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Manajemen |
Depositing User: | Muhammad Hafis |
Date Deposited: | 19 Jun 2017 05:54 |
Last Modified: | 10 Oct 2017 01:00 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/2636 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year