Zahratunnisa, Zahratunnisa (2023) Pengaruh Return on Asset, Curret Ratio, Debt to Equity dan Earning Per Share Terhadap Harga Saham Syariah yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Periode 2017-2021. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
90100119032 ZAHRATUNNISA.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial EPS berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham syariah yang terdaftar di JII pada periode 2027-2021. Dengan koefisien sebesar 0.128 dengan nilai P>|z| sebesar 0.002 secara statistik pada level signifikansi 0.05 (dikarenakan P>|z| < 0.05). Sedangkan secara simultan ROA, CR, DER, dan EPS tidak berpengaruh terhadap harga saham. Dengan kontribusi independent sebesar 21.69% dan sisanya 78.31% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | ROA; CR; DER; EPS dan harga saham |
Subjek: | 300 Ilmu Sosial > 332 Ekonomi Keuangan > 332.6 Investasi |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Islam |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 25 Apr 2024 02:16 |
Last Modified: | 25 Apr 2024 02:16 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/26804 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year