Arief, A. Anggie Zabrina (2024) Pengaruh Net Profit Margin (NPM) dan Return On Equity (ROE) terhadap Price to Book Value (PBV) Melalui Earning Per Share pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Teks
90500120030_A. ANGGIE ZABRINA ARIEF.pdf Download (664kB) |
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Pasar modal; NPM; ROE; PBV; earning per share; perbankan syariah |
Subjek: | 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 658 Manajemen Umum > 658.02 Manajemen Perusahaan |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 20 Jan 2025 02:52 |
Last Modified: | 20 Jan 2025 02:52 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/28511 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year