Hasmi, Hasmi (2010) Hubungan antara Pola Tidur dengan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Balita di Play Group Paramata Bunda Kota Palopo. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
HASMI.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstrak
Hasil uji Fishers Exact Test menunjukkan p = 0,011 < = 0,05 yang berarti ada hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan dengan pola tidur anak. Diharapkan kepeda orang tua anak agar lebih memperhatikan pola tidur anaknya karena pola tidur sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Pola tidur, Pertumbuhan dan perkembangan anak |
Subjek: | 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 612 Fisiologi Manusia, Ilmu Faal, Anatomi dan Fisiologi Manusia > 612.6 Fisiologi Reproduksi > 612.65 Perkembangan Anak |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan > Keperawatan |
Depositing User: | Users 7 not found. |
Date Deposited: | 10 Aug 2017 03:43 |
Last Modified: | 10 Aug 2017 03:45 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/3639 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year