Naimah, Naimah (2017) Analisis dan Implementasi Teknik Data Mining dengan Metode Association Rule Mining untuk Memprediksi Strategi Pemasaran Produk Unilever pada PT. Tiran Makassar. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
NAIMAH.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian ini adalah sebuah aplikasi berbasis website yang menerapkan rule data mining. Kesimpulan penelitian ini membantu penemuan informasi baru yang dapat memudahkan PT. Tiran Makassar menemukan strategi yang tepat untuk melakukan pemasaran pada produk Unilever Indonesia.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Produk, Data, Data mining, codeigniter Framework, MySql, Web, White Box, Black Box. |
Subjek: | 000 Kelas Umum > 000 Karya Umum > 004 Pemrosesan Data dan Ilmu Komputer > 004.6 Tampilan Antar Muka (Interface) dan Jaringan Komunikasi Komputer > 004.678 Internet |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Sains dan Teknologi > Teknik Informatika |
Depositing User: | Naimah Naimah |
Date Deposited: | 23 Aug 2017 06:47 |
Last Modified: | 23 Aug 2017 06:47 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/3987 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year