Sari, Devid Ulva (2017) Pengaruh Price Discount, Sales Promotion, dan In-Store Display terhadap Keputusan Impulse Buying pada PT. Matahari Departement Store Tbk. Panakkukang Makassar. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
Devid Ulva Sari.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstrak
Hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Matahari Departement Store Panakukang Makassar price discount (potongan harga), sales promotion (promosi penjualan), dan in-store display (pajangan dalam toko) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan impulse buying (pembeli tidak terencana).
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | price discount, sales promotion, store display, impulse buying, matahari department store |
Subjek: | 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 658 Manajemen Umum > 658.8 Marketing, Manajemen Distribusi > 658.81 Manajemen Pemasaran 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 658 Manajemen Umum > 658.8 Marketing, Manajemen Distribusi > 658.82 Promosi Pemasaran, Promosi Penjualan |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Manajemen |
Depositing User: | A. Khaidir Akbar |
Date Deposited: | 28 Aug 2017 01:29 |
Last Modified: | 28 Aug 2017 01:29 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/4070 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year