Rahmah, St. (2016) Hubungan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dengan Angka Kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2015. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
ST RAHMAH.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstrak
Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat. Dari statistik uji Chi-square menunjukkan bahwa tidakada hubungan yang bermakna antara umur ibu (p0,973), paritas (p0,961)dan jarak kehamilan (p0,383) dengan kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2015.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | BBLR, Umur, Paritas, Jarak kehamilan |
Subjek: | 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 618 Ginekologi dan Obstetri > 618.9 Pediatrik dan Geriatrik > 618.92 Pediatrik > 618.9201 Perawatan Bayi Baru Lahir, Neonatal |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan > Kebidanan |
Depositing User: | St. Rahmah |
Date Deposited: | 30 Aug 2017 07:00 |
Last Modified: | 30 Aug 2017 07:00 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/4166 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year