Handayani, Risma (2016) Pengaruh Jumlah Unit Usaha dan Upah Minimum Regional terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Bantaeng Tahun 2001-2015. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
SKRIPSI Risma handayani.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Jumlah Unit Usaha dan Upah minimum regional sektor IKM berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor IKM di Kabupaten Bantaeng.
| Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Kata Kunci: | Unit Usaha; Upah Minimum Regional; Tenaga kerja; Industri |
| Subjek: | 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 658 Manajemen Umum > 658.3 Manajemen Personalia, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen SDM > 658.31 Bagian-bagian Manajemen Sumber Daya Manusia |
| Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Rafiah Rafiah |
| Date Deposited: | 07 Dec 2018 03:09 |
| Last Modified: | 07 Dec 2018 03:09 |
| URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/9898 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year
