Rahmi, Putri (2018) Penentuan Harga Opsi Eropa dengan Model Black-Scholes menggunakan Metode Lax-Friedrich. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
Putri Rahmi.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstrak
Hasil dari penelitian ini adalah semakin besar nilai
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Subjek: | 500 Ilmu-Ilmu Alam dan Matematika > 519 Matematika Terapan > 519.5 Matematika Statistikal |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika |
Depositing User: | Irmawati Irmawati |
Date Deposited: | 26 Feb 2019 07:10 |
Last Modified: | 26 Feb 2019 07:10 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/13319 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year