Zainal, Nur Arifah (2021) Hubungan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Impor terhadap Inflasi di Indonesia menggunakan Analisis Regresi Data Panel. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
Nur Arifah.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstrak
Hasil dari penelitian yang diperoleh adalah model efek waktu yang terpilih dengan menunjukan bahwa variabel IHK (X1) berpengaruh signifikan terhadap inflasi (Y) di Indonesia Tahun 2019.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Subjek: | 500 Ilmu-Ilmu Alam dan Matematika > 519 Matematika Terapan > 519.5 Matematika Statistikal > 519.53 Matematika Statistikal Deskriptif |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika |
Depositing User: | Irmawati Irmawati |
Date Deposited: | 08 Feb 2022 02:07 |
Last Modified: | 08 Feb 2022 02:07 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/20086 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year