Laraz, Miranda (2022) Analisis Indikator Makro Ekonomi Sulawesi Selatan Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
90300117067 MIRANDA LARAZ.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi dan ekspor impor sebelum dan selama pandemi Covid-19, sedangkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada suku bunga kredit konsumsi.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Covid-19; indikator makro ekonomi; pertumbuhan ekonomi; inflasi, ekspor-impor; suku bunga |
Subjek: | 300 Ilmu Sosial > 339 Makroekonomi & Topik Berkaitan > 339.5 Kebijakan Makroekonomi, Kebijakan Ekonomi Makro |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 22 Feb 2023 05:23 |
Last Modified: | 22 Feb 2023 05:23 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/22811 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year