Hamri, A.Islawati (2022) Pengaruh Komsumsi, Ekspor, dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi selatan. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
90300118032 A.ISLAWATI HAMRI.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstrak
Hasil dari penelitian ini menunjjukan bahwa variabel Komsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan variabel ekspor dan Investasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Komsumsi; ekspor; investasi; pertumbuhan ekonomi |
Subjek: | 300 Ilmu Sosial > 338 Produksi > 338.9 Perkembangan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 15 Dec 2023 02:29 |
Last Modified: | 15 Dec 2023 02:29 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/25284 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year