Adifati, Suci Indah Dwi (2021) Pengaruh Job Demands dan Job Resources Terhadap Work Engagement Melalui Turnover Intention sebagai Variabel Moderating pada PT PLN (Persero) Area Bulukumba. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
90200116108 SUCI INDAH DWI ADIFATI.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstrak
Pengaruh Job Demands Dan Job Resources Terhadap Work Engagement Melalui Turnover Intention Sebagai Variabel Moderating Pada PT PLN (Persero) Area Bulukumba
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Job demands; job resources; work engagement dan turnover intention |
Subjek: | 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 658 Manajemen Umum > 658.3 Manajemen Personalia, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen SDM |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Manajemen |
Depositing User: | Satriani Satriani |
Date Deposited: | 13 May 2024 07:07 |
Last Modified: | 13 May 2024 07:07 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/26887 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year