Kurniawati, Sri Deviana (2024) Hubungan Frekuensi Antrenatal Care terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Trisemester III di Puskesmas Tamalanrea Jaya Tahun 2023. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
70600120043_SRI DEVI KURNIAWATI.pdf Download (1MB) | Preview |
| Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Subjek: | 600 Teknologi dan Ilmu Terapan > 618 Ginekologi dan Obstetri > 618.2 Obstetri, Ilmu Kandungan, Ilmu Kebidanan |
| Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan > Kedokteran |
| Depositing User: | Hijrana Bahar |
| Date Deposited: | 09 Dec 2024 06:14 |
| Last Modified: | 09 Dec 2024 06:14 |
| URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/28253 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year
