Rabbi, St. Chaerani (2017) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Sektor Pariwisata di Kabupaten Gowa Tahun 2008–2015. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
|
Teks
St. Chaerani Rabbi_opt.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstrak
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah kunjungan wisata dan tingkat hunian hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Gowa. Sedangkan variabel jumlah restoran/rumah makan dan warung makan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Gowa.
Tipe Item: | Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Kata Kunci: | Pendapatan Sektor Pariwisata; Jumlah Kunjungan Wisata; Tingkat Hunian Hotel; Jumlah Restoran/Rumah Makan; Warung Makan |
Subjek: | 300 Ilmu Sosial > 339 Makroekonomi & Topik Berkaitan > 339.2 Distribusi Pendapatan dan Kekayaan 300 Ilmu Sosial > 353 Administrasi Negara yang Membawahi Bidang Khusus, Departemen > 353.7 Departemen Kebudayaan dan yang Berkaitan |
Lembaga/Fakultas/Jurusan: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Manajemen |
Depositing User: | Hijrana Bahar |
Date Deposited: | 01 Nov 2017 01:37 |
Last Modified: | 01 Nov 2017 01:37 |
URI: | http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6152 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year